СИ9АМ-1
Скачать спецификацию в .PDF формате
Счётчик альфа-излучения
Основные характеристики
Напряжение зажигания коронного разряда | В | 460 max |
Рабочее напряжение | В | 470 |
Протяжённость плато | В | 450 ÷ 520 |
Наклон плато | % / В | 0,2 max |
Эффективность регистрации альфа - излучения 5,15 МэВ | % | 34 min |
Допустимое фоновое гамма-облучение | мкР/с | 10000 max |
Средний ток коронного разряда | мкА | 1 max |
Площадь окна | см2 | 7 - 8 |
Межэлектродная ёмкость | пФ | 1,7 |
Рабочий диапазон температур | °С | -40 ÷ +50 |
Наработка | час | 2500 |
Масса | г | 22 |
Габариты счетчика
Схема подключения счетчика
Обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
R | Резистор 6 – 8 МОм | 1 | |
C1 | Конденсатор 30 – 50 пФ | 1 | |
C2 | Емкость монтажа 8 – 12 пФ | ||
PV | Вольтметр 0 – 600 В | 1 | |
A | Усилитель 30 мВ | 1 | |
BD | Счетчик | 1 |
Купить счетчик альфа-излучения
Вы можете приобрести представленные счетчики непосредственно у производителя - НПФ Консенсус. Чтобы купить / сделать запрос цены счетчика - перейдите на страницу Контакты и отправьте заявку по email, указав название счетчика и вашу контактную информацию. Или обратитесь к менеджеру продаж по указанному телефону отдела сбыта компании.